Emulsifiers & Removers Product Comparison
| Product | ZE-4E | ZR-10E | SKC-S | 
|---|---|---|---|
| Description | Lipophilic Emulsifier | Hydrophilic Emulsifier | Solvent-Based Cleaner | 
| Classification | Method B | Method D | Class 2 | 
| QPL Qualified Product | ✔ | ✔ | |
| AECL | ✔ | ✔ | ✔ | 
| AMS 2644 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| ASME | ✔ | ✔ | ✔ | 
| ASTM E1417 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| ASTM E165 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Boeing BAC 5423 PSD 6-46 or 8-4 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Boeing PS-21202 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| GE P3TF2 | ✔ | ✔ | |
| GE P50YP107 | ✔ | ||
| Honeywell EMS 52309 | ✔ | ||
| ISO 3452-2 | ✔ | ||
| MIL-STD-2132 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| MIL-STD-271 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| NAVSEA 250-1500-1 | ✔ | ||
| NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Pratt & Whitney | ✔ | ✔ | 
